اصلي بازارونه
| اصلي بازارونه | ټول عواید (٪) |
| کورني بازار | 20.00% |
| لویدیځه اروپا | 15.00% |
| جنوبي اروپا | 11.00% |
| اوشینیا | 10.00% |
| شمالی امریکا | 8.00% |
| منځنی ختیځ | 8.00% |
| ختیځ اروپا | 5.00% |
| ختیځ آسیا | 5.00% |
| افریقا | 5.00% |
| شمالي اروپا | 4.00% |
| جنوبي اسیا | 4.00% |
| سویل ختیځ آسیا | 2.00% |
| جنوبی امریکه | 2.00% |
| منخنۍ امريکا | 1.00% |
اصلي پیرودونکي: نواس
ټول کلني عاید: له 100 ملیون ډالرو څخه پورته
د صادراتو سلنه: 81٪ - 90٪